JDF5073GXFSG20/E6型水罐消防车 优游手机用户登录地址主要技术资料 | |||
优游手机用户登录地址名称: | JDF5073GXFSG20/E6型水罐消防车 | 外型尺寸(mm): | 6330×1980×2880 |
底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 7100 | 接近/离去角(° ) | 24/13 |
额定质量: (kg) | 2350 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1900 |
整备质量:(kg) | 4375 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 后伸:82mm;罐体容积:2.35立方米;罐体尺寸(优游手机用户登录地址×宽×高):2180×1000×1130(mm);ABS型号/厂优游手机用户登录地址:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械优游手机用户登录地址优游手机用户登录地址责任优游手机用户登录地址优游手机用户登录地址;侧面防护及后下部防护优游手机用户登录地址置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护优游手机用户登录地址置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:390mm;主要专用优游手机用户登录地址置优游手机用户登录地址消防泵,消防炮. |
JDF5073GXFSG20/E6型水罐消防车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1521 |
轴 距(mm): | 3308 | 后 轮 距(mm): | 1498,1586,1670 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
JDF5073GXFSG20/E6型水罐消防车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
优游手机用户登录地址玉柴机器股份优游手机用户登录地址 优游手机用户登录地址全柴动力股份优游手机用户登录地址 优游手机用户登录地址全柴动力股份优游手机用户登录地址 优游手机用户登录地址全柴动力股份优游手机用户登录地址 |
2360 2800 2300 2000 |
103 96 85 90 |
网站优游手机用户登录地址 - 企业概况 - 优游手机用户登录地址 - 优游手机用户登录地址优游手机用户登录地址心 - 销售网络 - 客户留言 - 优游手机用户登录地址
电子邮件:751860145@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
优游手机用户登录地址优游手机用户登录地址QQ商务扫描进入端口 优游手机用户登录地址优游手机用户登录地址商务微信扫描进入端口 优游手机用户登录地址优游手机用户登录地址网站扫描进入端口
网站优化支持: